9um 12um 18um 35um Lá đồng mềm điện tử
Sự miêu tả
RA Copper Foil được cán từ các thỏi đồng nguyên chất, quy trình bao gồm tinh chế quặng đồng, tạo thành cực âm đồng, luyện, cán, ủ, rửa, thử nghiệm, rạch và đóng gói.Quặng đồng của chúng tôi được nhập khẩu từ Nam Mỹ, nơi nổi tiếng về khai thác đồng.
Đây là đồng chất lượng cao và có nhiều ứng dụng dựa trên độ dẫn điện, chống ăn mòn, khả năng làm việc và vẻ đẹp.
110-anneal (Electrolytic Tough Pitch hoặc ETP) chết mềm.Tối thiểu 99,96% CU
Mục | Đơn vị | Độ dày danh nghĩa | ||||
9um | 12um | 18um | 35um | |||
Khối lượng mỗi đơn vị | g / m2 | 80 ± 3 | 107 ± 3 | 153 ± 5 | 305 ± 5 | |
Sự tinh khiết | Cu | % | ≥99,97 | |||
Độ nhám bề mặt | S-side | Ra um | ≤0,2 | |||
M-side | Rz ừm | 0,8-1,5 | ||||
Sức căng | Rm (Khó) | N / mm2 | 420-440 | 450-470 | 460-480 | |
Rm (mềm) | N / mm2 | 160-180 | 180-220 | 200-230 | ||
Kéo dài | A50 (Khó) | % | 0,8-1,2 | 0,8-1,3 | 1,0-1,5 | |
A50 (Mềm) | % | ≥5.0 | ≥6.0 | ≥8.0 | ≥10.0 | |
Sức mạnh vỏ | A | N / mm | ≥0,8 | ≥1.0 | ≥1,2 | |
Kháng hóa chất | % | ≤5 | ||||
Chống oxy hóa | 200 ℃ | Min | 60 | |||
Kháng hàn | 300 ℃ | Giây phút | 20 | |||
PINHOLE | EA | KHÔNG AI | ||||
CHIỀU RỘNG | mm | 100-660 | ||||
Độ chính xác chiều rộng | mm | 0 ~ +2 | ||||
Cốt lõi | / | 3 in, 6 in, 80mm |
Ứng dụng
Lá đồng cuộn có sức mạnh phi thường, khả năng uốn cong, độ dẻo và bề mặt bóng, cộng với khả năng cơ học tuyệt vời của nó, làm cho nó không thể thay thế làm nguyên liệu thô.Đặc biệt khi được sử dụng cho máy biến áp, Đầu nối linh hoạt đồng, CCL, FCCL, PCB, Phim địa nhiệt, Xây dựng, Trang trí, v.v.
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO