9um 12um 18um 35um 70um Độ dày Tấm đồng ED FPC
Tấm đồng ED FPC
,Tấm đồng ED 70um
,Tấm đồng ED 35um
9um 12um 18um 35un 70um Độ dày FPC ED Đồng nhôm
Tính năng Prodent
1. Độ bền kéo cao
2. Chiều dài cao
3- Có thể khắc rất tốt.
4Các sản phẩm và quy trình thân thiện với môi trường
5. hồ sơ miễn phí
6. tấm giấy được điều trị màu hồng
Ứng dụng điển hình:FPC, chất mang graphene
Tính chất điển hình của Bảng giấy đồng được xử lý ngược với độ thô thấp
| Phân loại | Đơn vị | Yêu cầu | ||||
| Độ dày danh nghĩa | / | 9um | 12um | 1/2 OZ ((18um) | 1 OZ ((35um) | 70Ừm. |
| Trọng lượng diện tích | g/m2 | 87±4 | 107±4 | 153±5 | 285±10 | 585±20 |
| Độ tinh khiết | % | ≥ 99.9 | ≥ 99.9 | ≥ 99.9 | ||
| Độ thô | Mặt lấp lánh | 0.25±0.1 | 0.25±0.1 | 0.25±0.1 | 0.25±0.1 | 0.25±0.1 |
| Mặt lấp lánh | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | |
| Phía mờ. | Max.1.4 | Max.1.4 | Max.1.4 | Max.1.4 | Max.1.4 | |
| Phía mờ. | Max.1.4 | Max.1.4 | Max.1.4 | Max.1.4 | Max.1.4 | |
| Độ bền kéo | R.T. ((23°C) | ≥ 350 | ≥ 350 | ≥ 350 | ≥ 350 | ≥ 350 |
| H.T. ((180°C) Mpa | ≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 200 | |||
| Chiều dài | R.T. ((23°C) | ≥ 5 | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 | ≥15 |
| H.T. ((180°C) % | ≥ 5 | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 | ≥15 | |
| Độ sáng ((60°C) | --- | ≥ 450 | ≥ 550 | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥650 |
| Các lỗ chân và độ xốp | Số | Không. | ||||
| Kháng oxy hóa H.T. ((200°C) | Tiến trình | 30 | ||||
