Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | OEM |
Chứng nhận: | ISO / SGS / RoHS |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50kg |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Xuất khẩu vỏ gỗ |
Thời gian giao hàng: | 10 - 15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 550T mỗi tháng |
Ứng dụng: | Cài đặt MRI RF | Chiều rộng: | 1320mm |
---|---|---|---|
Vật chất: | Đồng đỏ | Cấp: | Đồng |
Cây thì là): | 99,90% | Hợp kim hay không: | Không hợp kim |
Tên sản phẩm: | MRI che chắn giá băng đồng 25 mm, cuộn giấy đồng | Chứng chỉ: | ISO 9001, Rohs |
Gói: | Trong cuộn và trong trường hợp bằng gỗ | Bề mặt: | Đánh bóng |
Moq: | 250kg | Chính sách thanh toán: | T / TL / C Western Union |
Thời hạn giao hàng: | 15 ngày | ||
Điểm nổi bật: | 380mm Copper Foil Tape,0.15mm Copper Foil Tape,25um Conductive Adhesive Copper Tape |
Chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm băng lá đồng đặc điểm kỹ thuật khác nhau cho bạn, độ dày với độ dày 0,06mm, 0,1mm hoặc 0,15mm và chiều rộng là 25mm hoặc 50mm, trong khi tối đa là 380mm.Đối với chiều dài, nó là với chiều dài 25m hoặc 50m.Chắc chắn, chúng tôi có thể cung cấp kích thước tùy chỉnh cho bạn.
Sự chỉ rõ
Đặc điểm kỹ thuật (độ dày 0,06mm) | |||||
Mục | Đơn vị | Sự chỉ rõ | Tiêu chuẩn nhắn tin | Phương pháp nhắn tin | Khác |
Độ dày đồng | u | 25 | 25 ± 3 | ||
Trọng lượng cơ bản | g / m2 | 160 | 160 ± 10 | ||
Lá đồng | % | 99,95 | 99,95 | ||
Độ dày keo | u | 35 | 35 + 3 | ASTM-1000 | |
Thành phần | ----- | Keo acrylic | Keo acrylic | ||
Tổng độ dày | u | 60 | 60 + 5 | ||
Kết dính thép | kg / 1 " | 0,8 | 0,8 | ASTM-1000 | Máy thử độ bám dính ban đầu |
Độ kết dính ban đầu | kg / 1 " | 1 | 1 | J.DOW | Máy kiểm tra tước điện tử |
Cho thuê (sự gắn kết) | kg / giờ | 48 | 48 | PSPC-7 | Máy kiểm tra độ nhớt |
Kháng thời tiết | ℃ | trừ 10-120 ℃ | trừ 10-120 ℃ | ||
Tình trạng hàng tồn kho | ----- | ----- | nhiệt độ: 25 ℃ | ||
RH: 65% | |||||
Vật liệu chống điện | Ω | 0,01-0,06 | 0,01-0,06 | ||
Tính hợp lệ của khoảng không quảng cáo | 6 tháng |
Đặc điểm kỹ thuật (độ dày 0,1mm) | |||||
Mục | Đơn vị | Sự chỉ rõ | Tiêu chuẩn nhắn tin | Phương pháp nhắn tin | Khác |
Độ dày đồng | u | 60 | 60 ± 3 | ||
Trọng lượng cơ bản | g / m2 | 420 | 380 + 10 | ||
Lá đồng | % | 99,95 | 99,95 | ||
Độ dày keo | u | 40 | 40 + 3 | ASTM-1000 | |
Thành phần | ----- | Keo acrylic | Keo acrylic | ||
Tổng độ dày | u | 100 | 100 + 5 | ||
Kết dính thép | kg / 1 " | 0,8 | 0,8 | ASTM-1000 | Máy thử độ bám dính ban đầu |
Độ kết dính ban đầu | kg / 1 " | 1 | 1 | J.DOW | Máy kiểm tra tước điện tử |
Cho thuê (sự gắn kết) | kg / giờ | 48 | 48 | PSPC-7 | Máy kiểm tra độ nhớt |
Kháng thời tiết | ℃ | trừ 10-120 ℃ | trừ 10-120 ℃ | ||
Tình trạng hàng tồn kho | ----- | ----- | nhiệt độ: 25 ℃ | ||
RH: 65% | |||||
Vật liệu chống điện | Ω | 0,01-0,06 | 0,01-0,06 | ||
Tính hợp lệ của khoảng không quảng cáo | 6 tháng |
Độ tinh khiết cao 10um mềm cuộn đồng dẫn điện