EMI che chắn cắt đứt băng mạ đồng đỏ
Nơi xuất xứ:
Trung Quốc
Tên thương hiệu:
OEM
Chứng nhận:
ISO / SGS / RoHS
Số lượng đơn hàng tối thiểu:
50kg
Giá:
Có thể thương lượng
| Ứng dụng: | Cài đặt MRI RF | Chiều rộng: | 1320mm |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | đồng đỏ | Cấp: | Đồng |
| Cu (tối thiểu): | 99,90% | Hợp kim hay không: | Không hợp nhất |
| Tên sản phẩm: | Giá băng đồng che chắn MRI 25 mm, cuộn giấy đồng dính | Giấy chứng nhận: | ISO9001, ROHS |
| Bưu kiện: | Ở dạng cuộn và trong hộp gỗ | Bề mặt: | Đánh bóng |
| MOQ: | 250kg | Thời hạn thanh toán: | T/TL/C công đoàn phương Tây |
| Thời hạn giao hàng: | 15 ngày | ||
| Làm nổi bật |
Dây băng đồng 380mm,0.15mm băng mỏng đồng,25um dây dẫn băng mỳ dính |
||
Mô tả sản phẩm
EMI che chắn cắt đứt băng mạ đồng đỏ
Mô tả sản phẩm
Chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm băng giấy đồng đặc tả khác nhau cho bạn, độ dày với độ dày 0,06mm, 0,1mm hoặc 0,15mm, và chiều rộng là với 25mm hoặc 50mm, trong khi tối đa là 380mm.Còn về chiều dàiChắc chắn, chúng tôi có thể cung cấp kích thước tùy chỉnh cho bạn.
Đặc điểm
- Hiệu quả bảo vệ tuyệt vời, hàn và che phủ.
- Kháng tĩnh, chống nhiệt, chống nước, chống freon, chống dung môi.
- Sức bám mạnh, dễ sử dụng, xử lý và cắt chết hình dạng phức tạp.
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật (mức độ dày 0,06 mm) | |||||
| Điểm | Đơn vị | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn nhắn tin | Phương pháp nhắn tin | Các loại khác |
| Độ dày đồng | u | 25 | 25±3 | ||
| Trọng lượng cơ bản | g/m2 | 160 | 160 ± 10 | ||
| Bảng giấy đồng | % | 99.95 | 99.95 | ||
| Độ dày keo | u | 35 | 35+3 | ASTM-1000 | |
| Thành phần | ----- | Glu Acrylic | Glu Acrylic | ||
| Tổng độ dày | u | 60 | 60+5 | ||
| Thép dính | kg/1" | 0.8 | 0.8 | ASTM-1000 | Máy kiểm tra bám sát ban đầu |
| Sự gắn kết ban đầu | kg/1" | 1 | 1 | J.DOW | Máy kiểm tra loại bỏ điện tử |
| Thu nhập (hỗ trợ) | kg/h | 48 | 48 | PSPC-7 | Máy kiểm tra độ nhớt |
| Chống khí hậu | °C | -10-120°C | -10-120°C | ||
| Tình trạng hàng tồn kho | ----- | ----- | nhiệt độ:25°C | ||
| RH:65% | |||||
| Kháng cách nhiệt | Ω | 0.01-0.06 | 0.01-0.06 | ||
| Tính hợp lệ của hàng tồn kho | 6 tháng | ||||
| Thông số kỹ thuật (mức độ dày 0,1 mm) | |||||
| Điểm | Đơn vị | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn nhắn tin | Phương pháp nhắn tin | Các loại khác |
| Độ dày đồng | u | 60 | 60±3 | ||
| Trọng lượng cơ bản | g/m2 | 420 | 380+10 | ||
| Bảng giấy đồng | % | 99.95 | 99.95 | ||
| Độ dày keo | u | 40 | 40+3 | ASTM-1000 | |
| Thành phần | ----- | Glu Acrylic | Glu Acrylic | ||
| Tổng độ dày | u | 100 | 100+5 | ||
| Thép dính | kg/1" | 0.8 | 0.8 | ASTM-1000 | Máy kiểm tra bám sát ban đầu |
| Sự gắn kết ban đầu | kg/1" | 1 | 1 | J.DOW | Máy kiểm tra loại bỏ điện tử |
| Thu nhập (hỗ trợ) | kg/h | 48 | 48 | PSPC-7 | Máy kiểm tra độ nhớt |
| Chống khí hậu | °C | -10-120°C | -10-120°C | ||
| Tình trạng hàng tồn kho | ----- | ----- | nhiệt độ:25°C | ||
| RH:65% | |||||
| Kháng cách nhiệt | Ω | 0.01-0.06 | 0.01-0.06 | ||
| Tính hợp lệ của hàng tồn kho | 6 tháng | ||||

Sản phẩm liên quan