Tấm đồng lá mỏng RA 8um
Ống bảo vệ RA
Mô tả:
Bảo vệ Báo đồng Được làm từ đồng tinh khiết, cấp đồng T2 ((Trung Quốc), C1100 ((Nhật Bản), C11000 ((Mỹ), E-CU58 ((Đức), CU-ETP ((EU, ISO).một bên là mặt đánh bóng và bên kia là mờ. Chúng tôi cũng có tấm đồng ED, tấm đồng ED có thể chọn một bên đánh bóng và hai bên đánh bóng. Đồng ED có thể có độ tinh khiết cao hơn. chào đón liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần.
Chiều rộng, chiều dài, độ dày tất cả có thể được tùy chỉnh. chúng tôi cũng có thể cung cấp dịch vụ cắt DIE.
Chúng tôi cũng là nhà máy chế biến dải đồng, Đảm bảo keo dính trên dải đồng, mạ dải đồng bằng các phim polyme như PET, PI, PE và các phim khác.bạn có thể gửi cho chúng tôi bản vẽ của bạn và chúng tôi có thể cắt nó vào hình dạng của bạn.
Hàm lượng hóa chất, %
|
Cu |
Bi |
Sb |
Như |
Fe |
Ni |
Pb |
S |
Zn |
Chỉ thị ROHS |
|||
|
Cd |
Pb |
Hg |
Cr |
|||||||||
|
99.90 |
0.001 |
0.002 |
0.002 |
0.005 |
- |
0.005 |
0.005 |
- |
ND |
ND |
ND |
ND |
Tính chất vật lý
| Điểm | Tiêu chuẩn DB44/837-2010 | Tiêu chuẩn Q/HZY001-2012 | |||||||||
| Sơn hai mặt | Một mặt được đánh bóng | Sơn hai mặt | Một mặt được đánh bóng | ||||||||
| Độ dày tiêu chuẩn | Ừm. | 8 | 9 | 12 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 |
| Trọng lượng cơ bản | g/m2 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 85-90 | 62-65 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 70-75 | 85-95 |
| Độ dày thử nghiệm | Ừm. | / | / | / | / | ≤ 8 | ≤9 | ≤10 | ≤13 | ≤10 | ≤11 |
| Cu | % | ≥ 99.8 | ≥ 99.8 | ≥ 99.8 | ≥ 99.8 | ≥ 99.8 | ≥ 99.8 | ≥ 99.8 | ≥ 99.8 | ≥ 99.8 | ≥ 99.8 |
| TS | Phòng | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥ 245 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥ 245 | ≥ 245 |
| 180°C | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥147 | |
| Chất dẻo dai | Phòng | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥2.5 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥2.5 | ≥2.5 |
| 180°C | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 2 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 2 | ≥ 2 | |
|
độ thô bề mặt
|
Mặt đánh bóng | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| Mặt thô | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
| độ ẩm | mN/m | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 |
| Kháng oxy hóa ở nhiệt độ cao | 160 °C/10 phút bề mặt tấm đồng không nên bị đổi màu do oxy hóa | 180°C/10 phút bề mặt của tấm đồng không nên bị đổi màu do oxy hóa | |||||||||
Ứng dụng tấm đồng
1) Điện và điện trượt,máy tắt
2) Khung chì
3) Máy kết nối và cẩu dao động
3) Trường PCB
4) Cáp truyền thông, Cáp bảo hiểm, Bảng chủ điện thoại di động
5) Lamination sản xuất pin ion với phim PI
6) Các vật liệu thu thập PCB (đối với điện cực)
